Risparmio energetico Lampade ignifughe Lampade pericolose ODM
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina continentale |
Marca: | Finboard |
Certificazione: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,ATEX, ISO9001,BSCI |
Numero di modello: | SMSF50-B |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Confezione in scatola + bolla o su misura |
Tempi di consegna: | 25-30days o confermare |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Parole chiave: | Illuminazione a LED della piattaforma ferroviaria | Fattore di potenza: | ≥0.95 |
---|---|---|---|
Flusso luminoso: | 3900-7800lm | Livello di protezione: | Protezione IP65 |
Temperatura del colore: | 2700-6500K | Indice di riproduzione del colore: | 80Ra |
vita lavorativa: | ≥ 50000H | Norme esecutive: | GB7000, GB 24906, GB/T 24907 ecc. |
Evidenziare: | Dispositivi di illuminazione ignifughi ODM,Fabbricazione di apparecchi di illuminazione a prova di fiamma pericolosi,Luce pericolosa ignifuga |
Descrizione di prodotto
Risparmio energetico Lampade ignifughe Lampade pericolose ODM
Numero del prodotto |
SMSF50-B |
Norme esecutive |
GB7000, GB 24906, GB/T 24907, GB/T 24908 |
Norma di compatibilità elettromagnetica |
EN61000-3-2,TUV EN61347-1,EN61347-2-13 |
Potenza nominale |
30-60W |
Grado di protezione |
Protezione IP65 |
Grado anticorrosione |
WF2 |
Filtro di ingresso |
G3/4" |
Cable in arrivo |
φ7-12 mm |
Temperatura di funzionamento |
Temperatura: -40-45°C |
Fattore di potenza |
≥ 0.95 |
Efficienza energetica |
≥ 0.88 |
Dimensioni |
φ225*195 |
Peso netto |
1.41 kg |
Temperatura del colore |
Luce bianca calda (WW) 2700-3200K |
Indice di riproduzione del colore |
80Ra |
Flusso luminoso |
3900-7800lm |
Durata di vita |
≥ 50000H |


