7000K 200W LED Baseball Field Lampade LED Sport Illuminazione
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina continentale |
| Marca: | ZSHONORHIGH, Finsboard |
| Certificazione: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
| Numero di modello: | RFFL-07 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Confezione in scatola + bolla o su misura |
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni o conferma |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Applicazione: | Stadio, campo sportivo | Colore del corpo: | Grigio scuro/Nero/bianco/argento/ect |
|---|---|---|---|
| Griglia Ip: | Protezione IP65 | Angolo del raggio: | 10°/20°/45°/60°/90° |
| Modello: | RFFL-7 | Articolo n.: | Fabbricazione di apparecchi per l'illuminazione sportiva a led da 200 W |
| Temperatura del colore: | 5000K. | Colore: | Nero |
| CCT: | 3000-7000K | Dimensione: | 400*83*135mm |
| CRI: | 80 | ||
| Evidenziare: | Lampade per campi da baseball a led da 200 W,7000K LED luci campo da baseball,apparecchi per illuminazione sportiva a led 7000K |
||
Descrizione di prodotto
7000K 200W Luci per campi da baseball a LED, apparecchi di illuminazione sportiva a LED
Descrizione
Caratteristiche
1. 200-300W per modulo, disponibile per 200W-2000W;
|
Modello |
1 modulo da 200W/250W |
|
Dimensioni complessive |
400*83*135mm |
|
Peso del guscio |
5.06KG |
|
Grado di protezione |
IP65 |
|
Angolo di trasmissione della luce |
10° 20° 45° 60° 90° |
|
Serie parallela della piastra di base in alluminio |
7 serie e 49 parallele *1pz |
![]()
![]()
![]()
![]()






