PPFD lettura Lampade di crescita a led per piante d'interno NR Spectrum
Dettagli:
Luogo di origine: | Continente cinese |
Marca: | Finboard |
Certificazione: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,ATEX, ISO9001,BSCI |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Bolla della scatola package+ o come su misura |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni o conferma |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
CCT: | 2700-7000K | Specturm: | HR, NR, XL |
---|---|---|---|
Peso: | 10,3 kg | Tipo di luce: | Coltiva la luce |
Dimensione: | 755*223*105 mm | Produttori OEM: | - Sì, sì. |
Dimensione di Boday: | 970*360*100 mm | Dimensione: | 1060*1036*99 mm (41.7 |
Potenza LED: | 75W | Colore: | Bianco/nero verde/azzurro |
Tipo di LED: | LED Epistar/Bridgelux ad alta potenza | Ambiente di lavoro: | -20+40°C |
Voltaggio: | AC100-240v | Distanze: | 5M |
Efficienza: | 2.4umol/S | ||
Evidenziare: | PPFD lettura LED luce di crescita,NR Specturm LED Grow Light,NR Lampade a spettro per piante d'interni |
Descrizione di prodotto
Caratteristiche:
La lampada LED da coltivazione da 500W con lettura PPFD è una soluzione di illuminazione orticola avanzata progettata per soddisfare le specifiche esigenze di luce delle piante nelle diverse fasi di crescita. Con le sue funzioni dimmerabili e regolabili, questa lampada LED da coltivazione offre ai coltivatori un controllo preciso sull'intensità e sullo spettro della luce per fornire condizioni di crescita ottimali per le piante durante tutto il loro ciclo vitale.
Specifiche |
Descrizione |
Potenza |
500W |
Dimensioni |
660X316X260mm |
Tipo di LED |
SMD3030 |
Spettro luminoso |
Spettro completo + 660nm |
Voltaggio |
AC85-265V |
Materiale |
Alluminio + PC |
Garanzia |
3 anni |