50W a 600W Lampade di alluvione esterne Lampade di alluvione LED esterne impermeabili
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina continentale |
| Marca: | Finboard |
| Certificazione: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,ATEX, ISO9001,BSCI |
| Numero di modello: | RFFL-01 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| nome: | Lampade a LED per inondazioni esterne impermeabili | Potenza: | 50W/100W/150W/200W/250W/300W/400W/500W/600W |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Illuminazione delle aree industriali\Illuminazione dei luoghi sportivi | Parole chiave: | 50w di luce a LED impermeabile\100w di luce a LED impermeabile |
| Chips a LED: | SMD 3030 | Servizio: | OEM ODM |
| Evidenziare: | Fabbricazione di apparecchi di illuminazione per inondazioni esterne da 50 W,Luci di inondazione all'aperto impermeabili del LED,Fabbricazione di apparecchi di illuminazione per inondazioni esterne da 600 W |
||
Descrizione di prodotto
Proiettori LED per esterni impermeabili
I nostri proiettori LED per esterni impermeabili offrono soluzioni di illuminazione versatili con diverse opzioni di temperatura colore (da 2700K a 6500K) e potenza (da 50W a 600W). Progettati per resistere agli ambienti esterni, questi proiettori LED impermeabili sono dotati di un grado di impermeabilità IP65, garantendo durata e affidabilità in tutte le condizioni atmosferiche.
Caratteristiche principali:
Temperatura colore regolabile:Questi proiettori per esterni impermeabili sono disponibili in una varietà di temperature colore (da 2700K a 6500K) per ottenere l'atmosfera di illuminazione e la resa cromatica richieste per diversi ambienti esterni.
Ampia gamma di potenza:Sono disponibili proiettori impermeabili a LED ad alta potenza da 600W, 400W o a bassa potenza da 50W con grado di protezione IP65, in grado di soddisfare le diverse esigenze di illuminazione per applicazioni esterne come pareti esterne di edifici, campi sportivi e parcheggi.
Grado di impermeabilità IP65:Resistente a pioggia, neve, umidità e polvere, ideale per l'uso all'aperto in ambienti difficili.
Elevata emissione luminosa:Dotato di chip LED di alta qualità, in grado di fornire un'elevata emissione luminosa per garantire un'illuminazione brillante e uniforme di un'ampia area.
Efficienza energetica:Il proiettore LED impermeabile è efficiente dal punto di vista energetico e consuma meno elettricità rispetto alle tecnologie di illuminazione tradizionali, contribuendo a ridurre i costi dell'elettricità e l'impatto ambientale.
Costruzione durevole:Il proiettore LED impermeabile è progettato con materiali robusti e una costruzione robusta per resistere agli agenti atmosferici esterni e garantire prestazioni di lunga durata.
Applicazione:
Questi migliori proiettori LED impermeabili sono adatti per una varietà di applicazioni esterne, tra cui:
Illuminazione di impianti sportivi:Molto adatto per l'illuminazione di campi sportivi all'aperto come campi da calcio, campi da tennis, campi da basket, campi da golf, ecc.
Illuminazione architettonica:Ideale per evidenziare le caratteristiche architettoniche di edifici, monumenti e paesaggi.
Illuminazione di sicurezza:Il proiettore LED per esterni impermeabile fornisce un'illuminazione brillante per scopi di sicurezza e protezione all'aperto in parcheggi, sentieri e perimetri.
Illuminazione generale dell'area:Utilizzato per l'illuminazione generale di aree esterne in ambienti commerciali, industriali e residenziali.
| Modello | Potenza LED | Dimensioni | Materiale | Tensione di ingresso | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFFL-01 | 50W | 340*76*220mm | Alluminio+ pc trasparente |
AC85-265V | |||
| 100W | 340*156*220mm | ||||||
| 150W | 340×236×220mm | ||||||
| 200W | 340×316×220mm | ||||||
| 250W | 340×396×220mm | ||||||
| 300W | 340×472×220mm | ||||||
| 400W | 660x316x260mm | ||||||
| 500W | 660x396x260mm | ||||||
| 600W | 660x472x260mm | ||||||
| Nome del prodotto | Proiettori LED per esterni impermeabili | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modello | RFFL-01 | ||||
| Potenza | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W |
| Dimensioni (mm) | 340*76*220 | 340*156*220 | 340*236*22 0 |
340*316*22 0 |
340*396*22 0 |
| Potenza | 300W | 400W | 500W | 600W | |
| Dimensioni (mm) | 340*472*22 0 |
660*316*260 | 660*396*26 0 |
660*472*260 | |
| Materiale | Alluminio+pc trasparente | ||||
| Driver | AC85-265V | ||||
| Sorgente luminosa | SMD 3030 | ||||
| Grado IP | IP66 | ||||
| Colore Temperatura |
2700-6500K | ||||
| Angolo del fascio | 60°/151*81° | ||||
| Applicazione | Tunnel/Tabellone pubblicitario/Campo da basket/Stadio | ||||
| Indice di resa cromatica (Ra | 80 | ||||
| Durata (ore | 50000 | ||||
| Tempo di lavoro (ore | 50000 | ||||
| Altra potenza della lampada | 50W/100W/150W/200W/250W/300W/400W/500W/600W | ||||
| Applicazioni | Tunnel/Tabellone pubblicitario/Campo da basket/Stadio | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modello | Potenza LED | Dimensioni | Materiale | Tensione di ingresso | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFFL-01 | 50W | 340*76*220mm | Alluminio+ pc trasparente |
AC85-265V | |||
| 100W | 340*156*220mm | ||||||
| 150W | 340×236×220mm | ||||||
| 200W | 340×316×220mm | ||||||
| 250W | 340×396×220mm | ||||||
| 300W | 340×472×220mm | ||||||
| 400W | 660x316x260mm | ||||||
| 500W | 660x396x260mm | ||||||
| 600W | 660x472x260mm | ||||||






