SMD 2835/3030 Lampada a perline LED Illuminazione per stadio con protezione IP66 e opzioni di alimentazione multiple Modulare LED Flood Light
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina continentale |
| Marca: | Fins board, BOCAQ |
| Certificazione: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
| Numero di modello: | RFFL- 05C |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 100PCS |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Confezione in scatola + bolla o su misura |
| Tempi di consegna: | 25-30days o confermare |
| Termini di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo di montaggio: | Monte della staffa | Temperatura del colore: | 3000K/4000K/5000K/5700K |
|---|---|---|---|
| Keypoints: | Luce di alluvione modulare a LED | Servizio: | Oem Odm |
| Chip: | SMD 2835/3030 perlinea della lampada | Nome: | Luce di inondazione principale modulare |
| Autista: | AC100-270V | Materiale del corpo della lampada: | Muore la colata aluminum+PC |
| Evidenziare: | Illuminazione per stadio a LED 3000K,5700K Illuminazione LED per stadio,SMD 2835/3030 Illuminazione LED per stadi |
||
Descrizione di prodotto
SMD 2835/3030 Lampade a perline a LED Illuminazione di stadio
Soluzione di illuminazione a LED ad alte prestazioni disponibile in temperature di colore 3000K, 4000K, 5000K e 5700K, progettata per un'illuminazione superiore nelle applicazioni sportive e industriali su larga scala.
Caratteristiche chiave
- Opzioni di alimentazione multiple:Disponibile in configurazioni da 70W, 140W, 210W, 280W, 350W, 420W, 560W e 700W per adattarsi a locali di tutte le dimensioni
- Premium Construction:Prodotto in alluminio e policarbonato di alta qualità per una durata eccezionale e una dissipazione del calore
- Resistenza alle intemperie:IP66 per una protezione completa dalla polvere e dai potenti getti d'acqua, garantendo prestazioni all'aperto affidabili
- Efficienza energetica:Fonti luminose LED ad alta efficienza offrono un'illuminazione luminosa e uniforme con un consumo energetico significativamente ridotto
- Applicazioni versatili:Ideale per stadi sportivi, grandi parcheggi, aeroporti, porti e piazze pubbliche che richiedono un'illuminazione ad alta intensità
- Controllo intelligente pronto:Compatibile con sistemi di controllo intelligenti per la dimming remota, la tempistica e l'ottimizzazione dell'energia
- Facile da installare:Progettazione modulare con supporti di montaggio flessibili per un'installazione rapida e un posizionamento regolabile
Specifiche tecniche
| Modello | Potenza LED | Dimensione | Materiale | Voltaggio di ingresso |
|---|---|---|---|---|
| RFFL-05C | 70W | 101*386*60 mm | Aluminio + PC trasparente | AC100-277V |
| - | 140 W | 206*386*60 mm | Aluminio + PC trasparente | AC100-277V |
| - | 210 W | 310*386*60 mm | Aluminio + PC trasparente | AC100-277V |
| - | 280 W | 415*386*60 mm | Aluminio + PC trasparente | AC100-277V |
| - | 350 W | 518*386*60 mm | Aluminio + PC trasparente | AC100-277V |
| - | 420 W | 623*386*60 mm | Aluminio + PC trasparente | AC100-277V |
| - | 280 W | 208*735*60 mm | Aluminio + PC trasparente | AC100-277V |
| - | 420 W | 310*735*60 mm | Aluminio + PC trasparente | AC100-277V |
| - | 560W | 518*735*60 mm | Aluminio + PC trasparente | AC100-277V |
| - | 700 W | 414*735*60 mm | Aluminio + PC trasparente | AC100-277V |
Immagini del prodotto
Valutazioni e recensioni
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni