Faretto LED da stadio con staffa da 750W, grado di protezione IP67 e durata di 50000 ore per campi da baseball e arene
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina continentale |
| Marca: | Fins board, BOCAQ |
| Certificazione: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
| Numero di modello: | RFFL-09 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 100PCS |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Confezione in scatola + bolla o su misura |
| Tempi di consegna: | 25-30days o confermare |
| Termini di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Articolo n: | Luce a Led per il campo dell'arena | Orario di lavoro: | 50000 |
|---|---|---|---|
| Temperatura del colore: | 5000k | Griglia Ip: | IP67 |
| Tutta la vita: | 50.000 ore | Angolo del fascio: | 20°/25°/60°/90° |
| Tipologie di chip: | 3030 | GUIDATO: | SMD 3030/SMD 5050 |
| Sorgente luminosa: | GUIDATO | Cri: | Ra>80 |
| Evidenziare: | 750W luci di campo da gioco,Montatura di supporto 750W luci di campo da calcio,Meanwell Ballpark luci |
||
Descrizione di prodotto
Bracket Mount Illuminazione LED Stadio Lampade da parco 750W Meanwell
Soluzione LED ad alte prestazioni per l'illuminazione degli stadi con gestione termica avanzata e progettazione modulare per un'illuminazione ottimale in varie applicazioni sportive e industriali.
Caratteristiche tecniche
- Progettazione modulare: la configurazione a tre moduli consente configurazioni di illuminazione personalizzabili per una migliore copertura e intensità
- Gestione avanzata del calore: sistemi termici efficaci mantengono temperature di funzionamento ottimali e prolungano la durata di vita del LED
- Componenti di qualità: chip LED ad alte prestazioni e driver Meanwell garantiscono luminosità e efficienza energetica costanti
- Angoli flessibili del fascio: opzioni multiple di angolo del fascio (20°/25°/60°/90°) si adattano a varie esigenze di illuminazione
- Ampio campo di applicazione: adatto a campi sportivi, campi, gallerie, campi agricoli e ambienti industriali
Specifiche tecniche
| Modello | RFFL-09 |
|---|---|
| Opzioni di alimentazione | 250W 500W 750W 1000W 1250W 1500W 2000W |
| Materiale | Aluminio + PC trasparente |
| Dimensioni (mm) | 123*580 250*580 378*580 505*580 632*580 760*580 1013*580 |
| Spessore | 138 mm |
| Guidatore | AC85-265V |
| Fonte di luce | SMD 3030 / SMD 5050 |
| Classificazione IP | Protezione IP65 |
| Temperatura del colore | 2700-6500K |
| Angolo del raggio | 20°/25°/60°/90° |
| Applicazioni | Corti da basket, stadi, gallerie, aziende agricole, impianti industriali |
Galleria dei prodotti
Valutazioni e recensioni
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni