IP65 Luce a prova di esplosione 150W con 50000 ore di durata per luoghi pericolosi
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina continentale |
| Marca: | Fins board, BOCAQ |
| Certificazione: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,ATEX, ISO9001,BSCI |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Confezione in scatola + bolla o su misura |
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni o conferma |
| Termini di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Applicazione: | Illuminazione per luoghi pericolosi, industria chimica, stazione di servizio, miniera | Energia: | 150W 200W |
|---|---|---|---|
| Durata della vita (ore): | 50000 | Materiale del corpo della lampada: | Vetro temperato in alluminio |
| Grado IP: | IP65 | Fine: | Giallo/Grigio |
| RA: | 80 | Temerature di colore: | 5500-6500K |
| Evidenziare: | ip65 Luce a prova di esplosione,200w di luce a prova di esplosione,150w di luce a prova di esplosione |
||
Descrizione di prodotto
Luce LED a prova di esplosione
Lampade a LED a prova di esplosione ad alte prestazioni progettate per ambienti pericolosi con opzioni di potenza di 50W, 100W, 150W e 200W.
Principali vantaggi
- Prestazioni di sicurezza superiori per le atmosfere esplosive
- Durabilità eccezionale con una spessa costruzione in alluminio pressofuso
- ATEX certificato per la conformità alle norme europee di sicurezza
- Alta resistenza agli urti con indice IK08
- Lunga durata con chip Philips LUMILEDS di qualità
Specifiche tecniche
| Potenza | Dimensioni (L*W*H) | Tipo di LED | Temperatura del colore | CRI | Materiale | Voltaggio | Efficienza | PF | Norme | Finisci. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50W | 250*190*118 mm | Philips SMD2835/3030 | 5500-6500K | Ra80 | Aluminio + vetro temperato | AC100-265V | 100-110 lm/w | ≥ 0.95 | Ex d IIC T6 - IP65 - WF2 | Giallo/grigio |
| 100 W | 300*244*132 mm | Philips SMD2835/3030 | 5500-6500K | Ra80 | Aluminio + vetro temperato | AC100-265V | 100-110 lm/w | ≥ 0.95 | Ex d IIC T6 - IP65 - WF2 | Giallo/grigio |
| 150 W | 350*244*132 mm | Philips SMD2835/3030 | 5500-6500K | Ra80 | Aluminio + vetro temperato | AC100-265V | 100-110 lm/w | ≥ 0.95 | Ex d IIC T6 - IP65 - WF2 | Giallo/grigio |
| 200 W | 400*280*132 mm | Philips SMD2835/3030 | 5500-6500K | Ra80 | Aluminio + vetro temperato | AC100-265V | 100-110 lm/w | ≥ 0.95 | Ex d IIC T6 - IP65 - WF2 | Giallo/grigio |
Caratteristiche del prodotto
- Costruzione durevole con alluminio di alta qualità e vetro temperato
- Conformi alle severe norme di sicurezza contro le esplosioni
- IP65 per una protezione superiore contro la polvere e l'acqua
- Alta luminosità di uscita per l'illuminazione di grandi superfici
- Progettazione energetica efficiente che riduce i costi operativi
- Durata di vita prolungata che riduce al minimo i requisiti di manutenzione
- Applicazioni versatili per luoghi pericolosi
Informazioni relative al fabbricante
Zhongshan Rong Fei Lighting Co., Ltd si trova a Zhongshan Henglan, il centro della capitale dell'illuminazione.Operiamo da un impianto di 5000 metri quadrati con 50-60 lavoratori.
La nostra gamma di prodotti comprende illuminazione industriale a LED, luci a prova di esplosione, luci inondabili, luci stradali, luci di galleria, luci di stadio e luci di coltivazione.Offriamo sia i prodotti finiti che le parti di alloggiamento in metallo, accettando progetti OEM e ODM.
Tra i progetti degni di nota figurano FAW Toyota Intelligent Lighting retrofit, Steel Plant Intelligent Lighting retrofit, CNR Lighting retrofit, Vipshop warehouse lighting retrofit,Ristrutturazione dell'illuminazione della stazione di transito Yuan Tong Express, e Haikou Guilin Yang Dream Factory ristrutturazione dell'illuminazione.
Ratings & Review
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto




Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews