Proiettori LED impermeabili ideali per fattorie e campi - da -40°C a 50°C
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina continentale |
| Marca: | Fins board, BOCAQ |
| Certificazione: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
| Numero di modello: | RFFL-11 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Confezione in scatola + bolla o su misura |
| Tempi di consegna: | 25-30days o confermare |
| Termini di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello: | Proiettore LED modulare | Certificazioni: | CE, RoHS, ETL |
|---|---|---|---|
| GUIDATO: | SMD2835/3030 | Opzioni: | Timer/DALI/photosensor ecc. |
| TDC: | 3000-6500K | Tensione nominale: | AC180-265V |
| Temperatura operativa: | -40°C a 50°C | Potenza nominale: | 50W 100W 150W 200W 250W 300W 400W 500W 600W |
| Indice di resa cromatica: | Ra>75 | Temperatura di lavoro: | -20~50℃ |
| Evidenziare: | Luci a LED resistenti alle intemperie,luci a LED per le alluvioni dello stadio,Proiettori LED per fattorie |
||
Descrizione di prodotto
Lampade a LED resistenti alle intemperie progettate per applicazioni esterne impegnative in ambienti agricoli, sportivi e infrastrutturali, costruite per resistere a temperature estreme da -40 °C a 50 °C.
Migliorare la sicurezza nei progetti di infrastrutture con un'illuminazione adeguata per veicoli e pedoni.
Prolungare le ore di lavoro durante la notte per il monitoraggio del bestiame e la gestione delle colture. Temperatura del colore personalizzabile (3000K a 6500K) consente un'illuminazione ottimale per diverse attività agricole.
Creare un'atmosfera accogliente per gli eventi all'aperto, garantendo al contempo sicurezza e divertimento.
| Modello | RFFL-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza | 50W | 100 W | 150 W | 200 W | 250 W |
| Dimensione (mm) | 175 × 350 × 75 | 250 × 350 × 75 | 340 × 350 × 75 | 410 × 350 × 75 | 485 × 350 × 75 |
| Potenza | 300 W | 300W-2 | 400 W | 500 W | 600 W |
| Dimensione (mm) | 575 × 350 × 75 | 665×295×75 | 665×370×75 | 665×455×75 | 665×535×75 |
| Materiale | Aluminio + PC | ||||
| Guidatore | AC85-265V | ||||
| Fonte di luce | SMD 2835 | ||||
| Classificazione IP | Protezione IP65 | ||||
| Temperatura del colore | 3000-6500K | ||||
| Angolo del raggio | 30° (aggiungere 5RMB) /60° ((aggiungere 2RMB) /90°/70×145° | ||||
| Applicazione | Corti da basket/stadi/tunnel/aziende agricole | ||||
- Funziona con una tensione CA di 85-265V per una compatibilità globale
- La fonte luminosa SMD 2835 offre un'illuminazione luminosa ed efficiente
- La temperatura del colore varia da 3000K (bianco caldo) a 6500K (bianco fresco)
- Rating IP65 garantisce protezione da polvere e getti d'acqua
- Opzioni di angolazione multiple del fascio: 30°, 60° e 90°
- Progettato per resistere alle condizioni climatiche difficili
- Luoghi sportivi: campi da basket e stadi
- Infrastrutture: gallerie e ponti
- Agricoltura: superfici agricole e controllo del bestiame
- Eventi all'aperto: concerti e festival
- Grandi spazi esterni che richiedono una luce uniforme



Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni