Illumina il tuo locale IP65 luci a LED per ogni necessità
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina continentale |
| Marca: | Fins board, BOCAQ |
| Certificazione: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
| Numero di modello: | RFFL-11 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Confezione in scatola + bolla o su misura |
| Tempi di consegna: | 25-30days o confermare |
| Termini di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello: | Proiettore LED modulare | Certificazioni: | CE, RoHS, ETL |
|---|---|---|---|
| GUIDATO: | SMD2835/3030 | Opzioni: | Timer/DALI/photosensor ecc. |
| TDC: | 3000-6500K | Tensione nominale: | AC180-265V |
| Temperatura operativa: | -40°C a 50°C | Potenza nominale: | 50W 100W 150W 200W 250W 300W 400W 500W 600W |
| Indice di resa cromatica: | Ra>75 | Temperatura di lavoro: | -20~50℃ |
| Evidenziare: | Lampade ad inondazione LED IP65,luci a LED per le alluvioni dello stadio,illuminazione a LED impermeabile |
||
Descrizione di prodotto
Le lampade a LED RFFL-11 IP65 forniscono illuminazione affidabile e ad alte prestazioni per varie applicazioni industriali e commerciali.queste luci offrono luminosità e durata costanti.
Infrastrutture e illuminazione stradale:Essenziale per la sicurezza e la navigazione in gallerie e autostrade, fornisce illuminazione luminosa e costante per il traffico veicolare e pedonale.e polvere in ambienti infrastrutturali impegnativi.
Applicazioni agricole:Prolungare le ore produttive dopo il tramonto illuminando granai, aree di allevamento e campi coltivati. La temperatura del colore regolabile (3000K a 6500K) consente la personalizzazione in base alle esigenze agricole specifiche.
| Modello | RFFL-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza | 50W | 100 W | 150 W | 200 W | 250 W |
| Dimensione (mm) | 175 × 350 × 75 | 250 × 350 × 75 | 340 × 350 × 75 | 410 × 350 × 75 | 485 × 350 × 75 |
| Potenza | 300 W | 300W-2 | 400 W | 500 W | 600 W |
| Dimensione (mm) | 575 × 350 × 75 | 665×295×75 | 665×370×75 | 665×455×75 | 665×535×75 |
| Materiale | Aluminio + PC | ||||
| Guidatore | AC85-265V | ||||
| Fonte di luce | SMD 2835 | ||||
| Classificazione IP | Protezione IP65 | ||||
| Temperatura del colore | 3000-6500K | ||||
| Angolo del raggio | 30° (aggiungere 5RMB) /60° (aggiungere 2RMB) /90°/70×145° | ||||
| Applicazione | Corti da basket, stadi, tunnel, fattorie | ||||
La serie RFFL-11 opera su un intervallo di tensione CA di 85-265V, garantendo la compatibilità con vari sistemi energetici globali.illuminazione efficiente con temperature di colore che vanno da 3000K (bianco caldo) a 6500K (bianco freddo) per la personalizzazione specifica dell'applicazione.
Con una valutazione IP65, questi proiettori sono a prova di polvere e protetti dai getti d'acqua, rendendoli ideali per installazioni all'aperto.e 90°) consentono una precisa regolazione della diffusione luminosa per soddisfare requisiti specifici, con costi aggiuntivi per determinate angolazioni.
Questi proiettori eccellono nell'illuminare ampi spazi esterni, rendendoli ideali per luoghi sportivi come campi da basket e stadi dove la luce,L'illuminazione uniforme è essenziale per le prestazioni e la sicurezzaForniscono inoltre la visibilità necessaria per le operazioni in gallerie e aree agricole.




Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni