Lampada LED modulare con chip SMD 2835/3030
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina continentale |
| Marca: | Fins board, BOCAQ |
| Certificazione: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
| Numero di modello: | RFFL- 05C |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Confezione in scatola + bolla o su misura |
| Tempi di consegna: | 25-30days o confermare |
| Termini di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Luce di inondazione modulare del LED | Temperatura del colore: | 3000K/4000K/5000K/5700K |
|---|---|---|---|
| Chip: | SMD 2835/3030 perlinea della lampada | Tipo di montaggio: | Monte della staffa |
| Keypoints: | Proiettori modulari sportivi | Servizio: | ODM OEM |
| Autista: | AC100-270V | Materiale del corpo della lampada: | Muore la colata aluminum+PC |
| Evidenziare: | Lampade modulari a LED SMD 2835,Illuminazione per stadio a LED SMD 3030,luce modulare con garanzia |
||
Descrizione di prodotto
La luce LED modulare rappresenta un significativo progresso nell'illuminazione industriale, sfruttando la tecnologia all'avanguardia per prestazioni ed efficienza superiori.questa soluzione di illuminazione utilizza avanzati chip SMD 2835 e 3030 LEDQuesta tecnologia a chip garantisce una fonte luminosa di alta qualità.fornendo un eccellente output di lumen riducendo al minimo il consumo di energia.
Una caratteristica fondamentale di questa lanterna è il suo design modulare, che consente un'installazione flessibile, facilmente adattabile a vari ambienti e esigenze di illuminazione.la modularità semplifica le procedure di manutenzione, riducendo i tempi di fermo e i costi associati.
| Modello | Potenza LED | Dimensione (mm) | Materiale | Voltaggio di ingresso |
|---|---|---|---|---|
| RFFL-05C | 70W | 101 × 386 × 60 | Aluminio + pc trasparente | AC100-277V |
| RFFL-05C | 140 W | 206 × 386 × 60 | Aluminio + pc trasparente | AC100-277V |
| RFFL-05C | 210 W | 310 × 386 × 60 | Aluminio + pc trasparente | AC100-277V |
| RFFL-05C | 280 W | 415 × 386 × 60 | Aluminio + pc trasparente | AC100-277V |
| RFFL-05C | 350 W | 518 × 386 × 60 | Aluminio + pc trasparente | AC100-277V |
| RFFL-05C | 420 W | 623 × 386 × 60 | Aluminio + pc trasparente | AC100-277V |
| RFFL-05C | 280 W | 208 × 735 × 60 | Aluminio + pc trasparente | AC100-277V |
| RFFL-05C | 420 W | 310 × 735 × 60 | Aluminio + pc trasparente | AC100-277V |
| RFFL-05C | 560W | 518 × 735 × 60 | Aluminio + pc trasparente | AC100-277V |
| RFFL-05C | 700 W | 414 × 735 × 60 | Aluminio + pc trasparente | AC100-277V |




Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni