LED Modular Flood Light With SMD 2835/3030 Chip
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina continentale |
| Marca: | Fins board, BOCAQ |
| Certificazione: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
| Numero di modello: | RFFL- 05C |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Confezione in scatola + bolla o su misura |
| Tempi di consegna: | 25-30days o confermare |
| Termini di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Luce di inondazione modulare del LED | Temperatura del colore: | 3000K/4000K/5000K/5700K |
|---|---|---|---|
| Chip: | SMD 2835/3030 perlinea della lampada | Tipo di montaggio: | Monte della staffa |
| Keypoints: | Proiettori modulari sportivi | Servizio: | ODM OEM |
| Autista: | AC100-270V | Materiale del corpo della lampada: | Muore la colata aluminum+PC |
| Evidenziare: | LED modular flood light SMD 2835,LED stadium lighting SMD 3030,modular flood light with warranty |
||
Descrizione di prodotto
The LED Modular Flood Light represents a significant advancement in industrial illumination, leveraging cutting-edge technology for superior performance and efficiency. At its core, this lighting solution utilizes advanced SMD 2835 and 3030 LED chips, renowned for their exceptional brightness and energy-saving capabilities. This chip technology ensures a high-quality light source, delivering excellent lumen output while minimizing power consumption.
A key feature of this flood light is its modular design. This innovative construction allows for flexible installation, adapting easily to various environments and lighting requirements. Furthermore, the modularity simplifies maintenance procedures, reducing downtime and associated costs. Damaged or malfunctioning components can be quickly replaced, ensuring continuous and reliable operation.
| Model | LED Power | Size (mm) | Material | Input Voltage |
|---|---|---|---|---|
| RFFL-05C | 70W | 101 × 386 × 60 | Aluminum + clear pc | AC100-277V |
| RFFL-05C | 140W | 206 × 386 × 60 | Aluminum + clear pc | AC100-277V |
| RFFL-05C | 210W | 310 × 386 × 60 | Aluminum + clear pc | AC100-277V |
| RFFL-05C | 280W | 415 × 386 × 60 | Aluminum + clear pc | AC100-277V |
| RFFL-05C | 350W | 518 × 386 × 60 | Aluminum + clear pc | AC100-277V |
| RFFL-05C | 420W | 623 × 386 × 60 | Aluminum + clear pc | AC100-277V |
| RFFL-05C | 280W | 208 × 735 × 60 | Aluminum + clear pc | AC100-277V |
| RFFL-05C | 420W | 310 × 735 × 60 | Aluminum + clear pc | AC100-277V |
| RFFL-05C | 560W | 518 × 735 × 60 | Aluminum + clear pc | AC100-277V |
| RFFL-05C | 700W | 414 × 735 × 60 | Aluminum + clear pc | AC100-277V |





Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni