Outdoor Stadium Floodlights 900W LED Area Light 145LM/W Photocell Ready IP65 Housing
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | Fins board, BOCAQ |
| Certificazione: | CE, RoHS, FCC, PSE, UL, ISO 9001 |
| Numero di modello: | SSL-O900 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | USD 120-680 / Piece |
| Imballaggi particolari: | Culla in schiuma in cartone per esportazione a cinque strati, pallettizzata per spedizione FCL o LCL |
| Tempi di consegna: | 15-25 giorni lavorativi dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| modello: | SSL-O900 | Potenza nominale: | 900 W (disponibili versioni da 400 W e 600 W) |
|---|---|---|---|
| Efficacia luminosa: | 145LM/W a 5700K | Flusso luminoso: | 130500LM tipico |
| Tensione in ingresso: | CA 100-277 V, 50/60 Hz | Ottica: | Distribuzione asimmetrica delle zone 60° e 90° |
| Temperatura del colore: | 3000K / 4000K / 5700K | Grado di protezione IP: | IP65, IK08 |
| Controllare: | Presa per fotocellula, opzione dimmerabile 0-10V | Alloggiamento: | Alluminio pressofuso, verniciato a polvere |
| Montaggio: | Palo o staffa da parete da 60-76 mm | Indice di resa cromatica: | Ra > 80 (Ra > 90 opzionale) |
| Durata: | 100000 ore L90B10 | ||
| Evidenziare: | 900W LED stadium floodlights,145LM/W LED area light,IP65 photocell ready floodlights |
||
Descrizione di prodotto
Valutazioni e recensioni
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni